Description
Chemical Name | Formula | CAS Number | Uses |
Hydrogen Peroxide | H2O2 | 7722-84-1 | Used in soil and groundwater remediation to break down hydrocarbons |
Sodium Persulfate | Na2S2O8 | 7775-27-1 | Oxidizing agent for in-situ chemical oxidation (ISCO) remediation |
Calcium Peroxide | CaO2 | 1305-79-9 | Oxygen release compound for bioremediation of petroleum hydrocarbons |
Activated Carbon | – | 7440-44-0 | Used for adsorption of contaminants in soil and water treatment |
Surfactant-Enhanced Aquifer Remediation (SEAR) Agents | – | Various | Helps mobilize and recover hydrocarbons from groundwater |
Sodium Hydroxide | NaOH | 1310-73-2 | Used for pH adjustment in contaminated site remediation |
Fenton’s Reagent (Hydrogen Peroxide + Iron) | H2O2 + Fe2+ | Various | Used in advanced oxidation processes for breaking down organic pollutants |
Chelating Agents (EDTA, DTPA) | – | 60-00-4 (EDTA), 67-43-6 (DTPA) | Used to remove heavy metals from contaminated sites |
Bioremediation Nutrients (Nitrate, Phosphate, Sulfate) | – | Various | Enhance microbial degradation of hydrocarbons in contaminated sites |
Sodium Lactate | C3H5NaO3 | 72-17-3 | Electron donor for enhancing microbial degradation of contaminants |
Zero Valent Iron (ZVI) | Fe | 7439-89-6 | Used in permeable reactive barriers (PRBs) for groundwater treatment |
Reviews
There are no reviews yet.